西米良村チャンネル編成
| No. | バンド・衛星名 | 偏波 | 地上波:送信チャンネル番号 BS :トランスポンダ番号 | 放送局 | リモコン番号 |
| 1 | UHF | / | 14 | NHK総合・宮崎 | 011 |
| 2 | UHF | / | 13 | NHK教育・宮崎 | 021 |
| 3 | UHF | / | 16 | UMKテレビ宮崎 | 031 |
| 4 | UHF | / | 15 | MRT宮崎放送 | 061 |
| 5 | BS | 右旋 | 7 | BS日テレ 4K | 141 |
| 6 | BS | 右旋 | 13 | BS日テレ | 141/142/143 |
| 7 | BS | 右旋 | 7 | BS朝日 4K | 151 |
| 8 | BS | 右旋 | 1 | BS朝日 | 151/152/143 |
| 9 | BS | 右旋 | 17 | BS-TBS 4K | 161 |
| 10 | BS | 右旋 | 1 | BS-TBS | 161/162/163 |
| 11 | BS | 右旋 | 7 | BSテレ東 4K | 171 |
| 12 | BS | 右旋 | 1 | BSテレ東 | 171/172/173 |
| 13 | BS | 右旋 | 17 | BSフジ 4K | 181 |
| 14 | BS | 右旋 | 13 | BS日テレフジ・181 | 181/182/183 |
| 15 | BS | 右旋 | 15 | BS10 | 200 |
| 16 | BS | 右旋 | 9 | BS11イレブン | 211 |
| 17 | BS | 右旋 | 11 | QVC 4K | 221 |
| 18 | BS | 右旋 | 11 | ショップチャンネル | 211 |
| 19 | BS | 右旋 | 9 | BS12トゥエルビ | 222 |
| 20 | BS | 右旋 | 13 | 放送大学テレビ | 231/232 |
| 21 | BS | 右旋 | 23 | J:COM BS(旧:BS松竹東急) | 260 |
| 22 | BS | 右旋 | 23 | BSよしもと | 265 |
